Összesen 13 ezren voltak kíváncsiak az NBI meccseire

Sport

A Nemzeti Sport Online a labdarúgó NB I aktuális fordulóját követően a kluboktól összegyűjti a mérkőzések hivatalos látogatottsági adatait. 

A hivatalos adatok szerint a helyszínen 13 332-en tekintették meg a bajnoki meccseket, ami 2222-es átlagot jelent. A 22. forduló ezzel az idény ötödik legalacsonyabb adatait produkálta.

A hétvége legnézettebb élvonalbeli találkozója a Budapest Honvéd–FTC összecsapás volt a maga 4460 nézőjével, amely, bár nem kiemelkedő adat egy fővárosi rangadón, rekord a Bozsik-stadionban ebben a szezonban.

A forduló legalacsonyabb érdeklődését az ideiglenesen a Fáy utcába költöző MTK és a sereghajtó Békéscsaba találkozója hozta, egészen pontosan 506 néző gondolta azt, hogy megnézi ezt a csatát Angyalföldön.

A DVSC újpesti vendégjátékát 3347-en, míg a Puskás Akadémia FC–Videoton megyei rangadót1756-an látták a helyszínen.

Sopronban 2127 nézőt vonzott a Haladás–DVTK összecsapás, a Vasasra pedig 1136-an voltak kíváncsiak a Paks otthonában.

NB I-ES NÉZŐSZÁMOK
Összesen Átlag A legmagasabb nézőszám
1. forduló 17 724 2954 Haladás–FTC: 4395
2. forduló 17 902 2984 FTC–DVTK: 6027
3. forduló 18 047 3008 DVTK–Videoton: 4264
4. forduló 16 766 2794 Videoton–FTC: 5020
5. forduló 20 268 3378 FTC–MTK: 6817
6. forduló 15 334 2556 DVSC–FTC: 6241
7. forduló 20 388 3398 FTC–Paks: 7419
8. forduló 18 320 3053 Újpest–FTC: 8445
9. forduló 21 914 3652 FTC–Békéscsaba: 8824
10. forduló 13 516 2253 Haladás–Vasas: 4085
11. forduló 21 475 3579 FTC–Bp. Honvéd: 9037
12. forduló 17 248 2875 FTC–Haladás: 7869
13. forduló 18 132 3022 DVTK–FTC: 8165
14. forduló 15 417 2570 FTC–Vasas: 6873
16. forduló   9 555 1592 DVSC–DVTK: 2615
17. forduló 14 172 2362 FTC–DVSC: 6642
15. forduló 12 108 2018 FTC–Videoton: 5379
18. forduló 12 057 2010 Paks–FTC: 4113
19. forduló 29 246 4874 FTC–Újpest: 17 489
20. forduló * 10 417 2083 Újpest–Videoton: 2564
21. forduló 18 174 3029 FTC–PAFC: 6124
22. forduló 13 332 2222 Honvéd–FTC: 4460
* Az MTK–Paks találkozót elhalasztották, az adatok nem véglegesek